提案质量的评分汇总表
参评专题 | 主办单位 | 提案届次 | 提案编号 | 提案者 | 提案题目 | 综合评分(分) |
新能源产业发展专题 | 区经济 信息委 | 区政协 十一届 二次会议 | 005 | 民革 | 关于加快氢能产业 | 97.9 |
010 | 民盟 | 关于打造九龙坡智能网 联新能源汽车产业集群的建议 | 97.8 | |||
025 (主) | 致公党 | 关于实现我区智能网联 新能源汽车产业高质量 发展的建议 | 97.8 | |||
031 | 工商 联界 | 关于整治我区老旧小区 自行安装充电桩存在安全 隐患的建议 | 97.6 | |||
079 | 邓 伟 | 关于健全九龙坡区 | 97.4 | |||
167 (并) | 陈筱竹 | 关于进一步推进我区氢能源汽车产业的建议 | 97.5 | |||
释放消费 潜力专题 | 区商务委 | 区政协 十一届 二次会议 | 006 | 民盟 区委会 | 关于补齐消费环境软实力短板,助力国际消费中心城市建设的建议 | 98.6 |
012 | 民建 区委会 | 关于加强九龙坡区“城市一刻钟便民生活圈”建设工作的建议 | 98.3 | |||
033 | 工商联界 | 关于支持餐饮行业 迭代升级、数字化 转型的建议 | 96.8 | |||
045 (主) | 区政协 文化文史 学习委 | 关于新重庆背景下 重振我区“夜经济”的建议 | 98.5 | |||
061 | 杨家坪街 道政协委员工作站 | 关于提档升级直港 大道特色餐饮带的建议 | 98.2 | |||
080 (并) | 张启智 | 关于在疫情后时代加快 我区夜市经济发展的建议 | 96.9 | |||
公共体育 设施建设 | 区体育局 | 区政协 十一届 二次会议 | 097 | 刘傲霜 | 关于加强社区体育 锻炼设施建设的建议 | 98.2 |
281 | 牟明容 | 关于进一步加大我区 公共体育场地设施 建设的建议 | 97.6 | |||
区政协 十一届 一次会议 | 088 | 贺明凤 | 关于在社区增设公益性儿童游乐设施的建议 | _ | ||
258 | 谭晓丽 | 关于增设九龙坡区 儿童户外活动场所的建议 | ||||
民营经济 高质量发展专题 | 区民营经济发展局 | 区政协 十一届 二次会议 | 030 | 工商联界 | 关于发挥商会组织作用 推进社会治理创新的建议 | 93.1 |
032 | 工商联界 | 关于助力中小民营 企业人才建设的建议 | 93.0 | |||
052 | 区政协科教卫体委 | 关于提振我区经济发展 质量,加快优质中小企业梯度培育的建议 | 96.2 | |||
219 | 骆啸宇 | 关于加强政策协调配合,促进中小微企业 发展的建议 | 93.0 | |||
268 | 王正林 | 关于大力促进我区民营 中小企业恢复与 发展的建议 | 96.1 | |||
286 | 徐 杨 | 关于提升我区中小 企业创新能力的建议 | 92.9 |
注:提案质量评分只针对区政协十一届二次会议提案。
提案办理质量的评分汇总表
参评 专题 | 主办 | 提案 届次 | 提案 编号 | 提案者 | 提案题目 | 综合 评分(分) | 综合评分 (分) |
新能源 产业发展专题 | 区经济信息委 | 区政协 十一届 二次会议 | 005 | 民革 | 关于加快氢能产业基础设施建设的建议 | 99.2 | 97.6 |
010 | 民盟 | 关于打造九龙坡智能 网联新能源汽车产业 集群的建议 | 97.3 | ||||
025 (主) | 致公党 | 关于实现我区智能网联新能源汽车产业高质量发展的建议 | 95.4 | ||||
031 | 工商 联界 | 关于整治我区老旧小区自行安装充电桩存在安全隐患的建议 | 98.8 | ||||
079 | 邓 伟 | 关于健全九龙坡区氢能产业发展体系的建议 | 98.9 | ||||
167 (并) | 陈筱竹 | 关于进一步推进我区 氢能源汽车产业的建议 | 96.0 | ||||
释放消费潜力专题 | 区商务委 | 区政协 十一届 二次会议 | 006 | 民盟 区委会 | 关于补齐消费环境软实力短板,助力国际消费中心城市建设的建议 | 98.6 | 97.8 |
012 | 民建 区委会 | 关于加强九龙坡区“城市一刻钟便民生活圈”建设工作的建议 | 96.7 | ||||
033 | 工商联界 | 关于支持餐饮行业 迭代升级、数字化 转型的建议 | 98.1 | ||||
045 (主) | 区政协 文化文史学习委 | 关于新重庆背景下重振我区“夜经济”的建议 | 98.2 | ||||
061 | 杨家坪街道政协委员工作站 | 关于提档升级直港 大道特色餐饮带的建议 | 98.3 | ||||
080 (并) | 张启智 | 关于在疫情后时代 加快我区夜市经济 发展的建议 | 97.1 | ||||
公共体育设施建设专题 | 区体育局 | 区政协 十一届 二次会议 | 097 | 刘傲霜 | 关于加强社区体育 锻炼设施建设的建议 | 98.9 | 98.2 |
281 | 牟明容 | 关于进一步加大我区 公共体育场地设施 建设的建议 | 97.1 | ||||
区政协 十一届 一次会议 | 088 | 贺明凤 | 关于在社区增设公益性儿童游乐设施的建议 | 98.7 | |||
258 | 谭晓丽 | 关于增设九龙坡区儿童户外活动场所的建议 | |||||
民营经济高质量发展专题 | 区民营经济发展局 | 区政协 十一届 二次会议 | 030 | 工商联界 | 关于发挥商会组织 作用推进社会治理 创新的建议 | 99.0 | 98.3 |
032 | 工商联界 | 关于助力中小民营企业人才建设的建议 | 99.0 | ||||
052 | 区政协科教卫体委 | 关于提振我区经济发展质量,加快优质中小企业梯度培育的建议 | 95.5 | ||||
219 | 骆啸宇 | 关于加强政策协调 配合,促进中小微 企业发展的建议 | 99.0 | ||||
268 | 王正林 | 关于大力促进我区 民营中小企业恢复与 发展的建议 | 98.4 | ||||
286 | 徐 杨 | 关于提升我区中小企业创新能力的建议 | 98.8 |
注:
1.所有纳入“双向评议”的提案均要对提案办理质量进行评分。
2.对区政协十一届一次会议提案办理质量的评分主要评价承办单位提案办理的整体情况。
3.对区政协十一届二次会议提案办理质量的评分主要评价该件提案的办理情况。